发布日期: 2022/05/25 00:00 点击量: 2224
公共基础课部关于做好2022年下学期教学计划录入及课表编排工作的通知
各二级院(部):
2022年下学期排课即将开始,为了学院课表编制的合理性与科学性及符合学院有关规定,现将有关事项通知如下:
1.请各二级院部在学院教务系统里录入授课教师、周学时、上课周次等信息;先完成的院部优先编排课表。
2.课表编排请于6月24日前完成;本次排课周次为1-17周。
3.学生辅导员上课须经所在学院分管学生工作的书记或副书记签字并学生工作处负责人签字同意后方可安排;其他行政兼课教师需由行政部门负责人签字同意方可安排教学任务。
4.原则上要求按照教务处建议合班表进行理论课合班排课。
5.为避免南北校区授课冲突,要求有南北校区授课任务的院部尽量把南北校区的授课教师分开安排。
6.教师的授课任务原则上不能连排八节。同一班级同一门理论课不能连排四节。
7.所有实验课均不允许多教师安排,如确有需要多教师安排的,请按分组的形式完成。
8.因疫情的不确定性,国家假日照常排课,到时再作调整。
附表:合班建议
教务处
2022年5月13日
2021级合班建议
院部 | 班级名称 | 总人数 | 合班建议 |
商学院 | 213大数据与会计1班 | 32 | 1-2班合班 |
213大数据与会计2班 | 32 | ||
213大数据与会计3班 | 32 | 3-4班合班 | |
213大数据与会计4班 | 32 | ||
213大数据与会计5班 | 32 | 5-6班合班 | |
213大数据与会计6班 | 30 | ||
213大数据与会计7班 | 30 | 7-8班合班 | |
213大数据与会计8班 | 31 | ||
213大数据与会计9班 | 30 | 9-10班合班 | |
213大数据与会计10班 | 30 | ||
213市场营销(网店运营方向)1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213市场营销(网店运营方向)2班 | 30 | ||
213市场营销(新媒体营销方向)1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213市场营销(新媒体营销方向)2班 | 30 | ||
213市场营销(新媒体营销方向)3班 | 32 | 新媒体+网店两个3班合班 | |
213市场营销(网店运营方向)3班 | 24 | ||
213市场营销1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213市场营销2班 | 30 | ||
213市场营销3班 | 30 | 3-4班合班(市营4班含17位五类人员) | |
213市场营销4班 | 45 | ||
213金融科技应用1班 | 25 | ||
213现代物流管理1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213现代物流管理2班 | 30 | ||
213现代物流管理3班 | 30 | 3-4班合班 | |
213现代物流管理4班 | 26 | ||
生态宜居学院 | 213大数据技术1班 | 21 | 合班 |
213环境工程技术(大数据方向)1班 | 32 | ||
213环境工程技术(环境污染防治与控制管理方向)1班 | 29 | 合班 | |
213环境工程技术1班 | 44 | ||
213环境艺术设计1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213环境艺术设计2班 | 17 | ||
213计算机应用技术(智能家居方向)1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213计算机应用技术(智能家居方向)2班 | 30 | ||
213计算机应用技术(智能家居方向)3班 | 26 | 合班 | |
213计算机应用技术9班 | 27 | ||
213计算机应用技术1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213计算机应用技术2班 | 30 | ||
213计算机应用技术3班 | 30 | 3-4班合班 | |
213计算机应用技术4班 | 30 | ||
213计算机应用技术5班 | 30 | 5-6班合班 | |
213计算机应用技术6班 | 30 | ||
213计算机应用技术7班 | 30 | 7-8班合班 | |
213计算机应用技术8班 | 30 | ||
213建筑室内设计1班 | 31 | 1-2班合班 | |
213建筑室内设计2班 | 31 | ||
213建筑室内设计3班 | 31 | 3-4班合班 | |
213建筑室内设计4班 | 31 | ||
213建筑室内设计5班 | 31 | 5-6班合班 | |
213建筑室内设计6班 | 30 | ||
213建筑室内设计7班 | 30 | 7-8班合班 | |
213建筑室内设计8班 | 30 | ||
生物工程学院 | 213宠物养护与驯导1班 | 30 | 1-2班合班 |
213宠物养护与驯导2班 | 30 | ||
213宠物医疗技术1班 | 32 | 1-2班合班 | |
213宠物医疗技术2班 | 31 | ||
213宠物医疗技术3班 | 31 | 3-4班合班 | |
213宠物医疗技术4班 | 31 | ||
213宠物医疗技术5班 | 31 | 5-6班合班 | |
213宠物医疗技术6班 | 31 | ||
213动物药学1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213动物药学2班 | 14 | ||
213食品生物技术(食品药品检验方向)1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213食品生物技术(食品药品检验方向)2班 | 26 | ||
213畜牧兽医1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213畜牧兽医2班 | 30 | ||
213畜牧兽医3班 | 30 | 3-4班合班 | |
213畜牧兽医4班 | 30 | ||
213畜牧兽医5班 | 30 | 5-6班合班 | |
213畜牧兽医6班 | 30 | ||
213畜牧兽医7班 | 30 | 7-8班合班 | |
213畜牧兽医8班 | 21 | ||
213野生动植物资源保护与利用1班 | 40 | 合班 | |
213宠物养护与驯导3班 | 20 | ||
医学院 | 213护理1班 | 31 | 1-3班合班 |
213护理2班 | 31 | ||
213护理3班 | 31 | ||
213护理4班 | 31 | 4-6班合班 | |
213护理5班 | 31 | ||
213护理6班 | 28 | ||
213护理7班 | 30 | 7-9班合班 | |
213护理8班 | 30 | ||
213护理9班 | 31 | ||
213护理10班 | 30 | 10-12班合班 | |
213护理11班 | 31 | ||
213护理12班 | 30 | ||
213护理13班 | 30 | 13-15班合班 | |
213护理14班 | 30 | ||
213护理15班 | 30 | ||
213护理16班 | 30 | 16-18班合班 | |
213护理17班 | 30 | ||
213护理18班 | 30 | ||
213护理19班 | 30 | 19-21班合班 | |
213护理20班 | 30 | ||
213护理21班 | 30 | ||
213护理22班 | 30 | 22-24班合班 | |
213护理23班 | 30 | ||
213护理24班 | 30 | ||
213护理25班 | 30 | 25-27班合班 | |
213护理26班 | 30 | ||
213护理27班 | 30 | ||
213护理28班 | 30 | 28-30班合班 | |
213护理29班 | 29 | ||
213护理30班 | 30 | ||
213护理31班 | 30 | 31-33班合班 | |
213护理32班 | 30 | ||
213护理33班 | 30 | ||
213护理34班 | 30 | 34-36班合班 | |
213护理35班 | 30 | ||
213护理36班 | 30 | ||
213护理37班 | 30 | 37-40班合班
| |
213护理38班 | 30 | ||
213护理39班 | 30 | ||
213护理40班 | 30 | ||
213康复治疗技术2班 | 32 | 2-4班合班 | |
213康复治疗技术3班 | 32 | ||
213康复治疗技术4班 | 31 | ||
213康复治疗技术5班 | 31 | 1、5班合班 | |
213康复治疗技术1班 | 38 | ||
213口腔医学1班 | 30 | 1-4班合班 | |
213口腔医学2班 | 30 | ||
213口腔医学3班 | 30 | ||
213口腔医学4班 | 16 | ||
213口腔医学技术1班 | 30 | 1-3班合班 | |
213口腔医学技术2班 | 30 | ||
213口腔医学技术3班 | 30 | ||
213口腔医学技术4班 | 30 | 4-5班合班 | |
213口腔医学技术5班 | 27 | ||
213临床医学1班 | 45 | 本土化培养班 | |
213临床医学2班 | 30 | 2-4班合班 | |
213临床医学3班 | 30 | ||
213临床医学4班 | 14 | ||
213预防医学1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213预防医学2班 | 19 | ||
213助产1班 | 30 | 1-3班合班 | |
213助产2班 | 22 | ||
213助产3班 | 30 | ||
213助产4班 | 30 | 4-6班合班 | |
213助产5班 | 30 | ||
213助产6班 | 30 | ||
213助产7班 | 30 | 7-8班合班 | |
213助产8班 | 22 | ||
医药技术学院 | 213生物制药技术1班 | 20 | 合班 |
213药品生产技术1班 | 10 | ||
213药学1班 | 31 | 1-2班合班 | |
213药学2班 | 31 | ||
213药学3班 | 31 | 3-4班合班 | |
213药学4班 | 31 | ||
213药学5班 | 31 | 5-6班合班 | |
213药学6班 | 31 | ||
213药学7班 | 31 | 7-8班合班 | |
213药学8班 | 24 | ||
213医学检验技术1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213医学检验技术2班 | 30 | ||
213医学检验技术3班 | 30 | 3-4班合班 | |
213医学检验技术4班 | 30 | ||
213医学检验技术5班 | 30 | 5-6班合班 | |
213医学检验技术6班 | 30 | ||
213医学检验技术7班 | 30 | 7-8班合班 | |
213医学检验技术8班 | 30 | ||
213医学美容技术1班 | 34 | 1-2班合班 | |
213医学美容技术2班 | 34 | ||
213医学美容技术3班 | 34 | 3-4班合班 | |
213医学美容技术4班 | 29 | ||
213中药学1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213中药学2班 | 30 | ||
213中药学3班 | 30 | 3-5班合班 | |
213中药学4班 | 30 | ||
213中药学5班 | 17 | ||
园林学院 | 213风景园林设计1班 | 26 | 1-2班合班 |
213风景园林设计2班 | 23 | ||
213林业技术(景观园林方向)1班 | 28 | 1-2班合班 | |
213林业技术(景观园林方向)2班 | 21 | ||
213林业技术1班 | 39 | 合班 | |
213森林和草原资源保护1班 | 30 | ||
213森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向)1班 | 30 | 1-3班合班 | |
213森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向)2班 | 30 | ||
213森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向)3班 | 13 | ||
213森林生态旅游与康养1班 | 32 | 1-2班合班 | |
213森林生态旅游与康养2班 | 31 | ||
213园林工程技术(成本核算方向)1班 | 21 | 合班 | |
213园林技术(花艺环境设计方向)3班 | 28 | ||
213园林工程技术1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213园林工程技术2班 | 25 | ||
213园林技术(花艺环境设计方向)1班 | 30 | 1-2班合班 | |
213园林技术(花艺环境设计方向)2班 | 30 | ||
213园林技术1班 | 31 | 1-2班合班 | |
213园林技术2班 | 30 | ||
213园林技术3班 | 30 | 3-4班合班 | |
213园林技术4班 | 30 | ||
213园林技术5班 | 30 | 5-6班合班 | |
213园林技术6班 | 29 | ||
213园林技术7班 | 30 | 7-8班合班 | |
213园林技术8班 | 22 |
附件:
行政兼课教师任课申请书
,兼任 课程教学任务,具体班级: ,共计: 班,计划课时: 请领导批示!
任课申请人:
二〇二二年 月 日
同意 不同意 同意 不同意
行政部门签字: 课程院部签字:
日期: 日期: