发布日期: 2021/12/24 00:00 点击量: 2380
公共基础课部关于开展教研室工作检查评估的通知
各二级院、部:
教研室是高等学校中的基层教学组织单位。加强教研室建设,是全面提高教学质量的一个重要环节。为调动教研室和任课教师的积极性,更好地发挥教研室的作用,学院决定开展2014~2015学年度教研室工作检查评估工作。现将有关事项通知如下:
一、评估范围:全院所有教研室。
二、评估标准:
按照《湖南环境生物职业技术学院教研室评估评价表》(见附件)执行。
三、评估程序及时间安排
1、各教研室根据《湖南环境生物职业技术学院教研室评估评价表》进行自评,并于4月21日前提交自评表和自评报告(不少于2000字,用A4纸打印)至所在院、部。
2、各二级院、部对本部门教研室的自评表进行院部评定,并将结果填入自评表,于4月23日前将本院、部各教研室的自评表和自评报告(不少于2000字,用A4纸打印)汇总报教务处。
3、教务处与教学督导室组织人员到各教研室进行实地评审。
教务处
二〇一五年四月十六日
附件:湖南环境生物职业技术学院教研室评估评价表
附件 湖南环境生物职业技术学院教研室评估评价表
院(部): 公共基础课部 教研室: 大学英语教研室 教研室主任: 周健美
一级指标 (4个) | 二级指标 (20个) | 评估标准 | 自评 等级 | 院部评 等级 | ||
A | B | C | ||||
制度建设 | 1规章制度 | 会议制度、听课制度、集体备课制度等比较齐全 | 有一定的规章制度,但不完善 | 无规章制度 | A | |
2执行情况 | 有详细的会议、听课和集体备课记录 | 有会议、听课、集体备课记录 | 没有会议、听课、备课记录 | A | ||
教研活动 | 1教研活动计划 | 各学期活动计划规范,主题明确 | 各学期有活动计划 | 无计划 | A | |
2教研活动开展 | 坚持按计划开展教研活动,每次活动有详细记录 | 按计划开展教研活动,有活动记录 | 没有开展教研活动 | A | ||
3教研活动总结 | 每学期教研活动总结切合实际 | 每学期有教研活动工作总结 | 无工作总结 | A | ||
教学建设、管理与效果 | 1课程教学计划及大纲 | 教研室承担所有课程均有符合要求的教学计划及大纲 | 所有课程均有教学计划及大纲,且基本符合要求 | 缺少课程教学计划及大纲1门及其以上 | A | |
2 教材选用 | 用近三年出版高职高专教材面≥60%, | 用近三年出版高职高专教材面≥30% | 用近三年出版高职高专教材面<30% | A | ||
3 教材建设 | 有2门以上的公开出版的自编校本教材 | 有1门公开出版的自编校本教材 | 无公开出版校本教材 | A | ||
4课程建设 | 教研室承担的课程有省级以上精品课程或重点课程 | 有院级精品课程或重点课程 | 无各级精品课程或重点课程 | B | ||
5教学准备 | 每位教师教学准备充分,都有完整纸质教案 | 每位教师教学准备较充分。存在纸质教案不完整情况 | 教研室有教师教学准备不充分,无纸质教案或检查中上课没带纸质教案 | A | ||
6授课计划及执行 | 各课程授课计划格式规范;所有课程实际进程与计划相差均在2学时以内 | 授课计划格式规范;所有课程实际进程与计划相差均在4学时以内 | 授课计划格式不规范或有个别课程实际进程与计划相差超过4学时 | A | ||
7考试命题及阅卷 | 根据大纲命题,组建试题库,组织集体阅卷;成绩单及试卷分析表齐全规范 | 组织考试命题和阅卷;有成绩单及试卷分析表 | 命题出现明显失误或无成绩单及试卷分析表 | B | ||
8教学档案 | 按《教学档案规范》建档,资料齐全 | 按《教学档案规范》建档 | 没有教学档案 | A | ||
9 工作纪律 | 严格遵守工作纪律,各类调整手续完备 | 遵守工作纪律,无教学事故发生 | 发生了教学事故 | A |
一级指标 (4个) | 二级指标 (20个) | 评估标准 | 自评 等级 | 院评 等级 | ||||
A | B | C | ||||||
教学建设、管理与效果 | 10听课制度执行情况 | 所有教师完成相应要求听课任务,记录完整,并开展评议 | 完成相应要求听课任务,有记录 | 未完成相应要求听课任务 | A | |||
11实验实习开出率 | 实验实习开出率达100%,实验实习报告齐全完整 | 实验实习开出率达80%,实验实习报告齐全 | 实验实习开出率低于80% | B | ||||
12学生评价 | 所有教师学生评价平均分≥85 | 学生评价平均分在70—80分之间 | 学生评价平均分<70,或有1位教师学生评价低于60分 | A | ||||
教学研究 | 1教学研究项目 | 承担2个院级及其以上确立的教学研究项目,且按计划组织实施,有阶段性成果 | 承担1个院级确立的教学研究项目,且按计划组织实施,并有阶段性成果 | 无教学研究项目 | A | |||
2参加教学研究教师情况 | 参加教学研究项目的教师数占教研室教师总数的比例≥50% | 参加教学研究项目的教师数占教研室教师总数的比例在30%至50%之间 | 参加教学研究项目的教师数占教研室教师总数的比例≤30% | A | ||||
3教学研究成果 | 教研室每学年平均每人次公开发表教研教改及专业文章达1篇以上 | 教研室每学年平均每人次公开发表教研教改及专业文章达0.5篇以上 | 教研室每学年平均每人次公开发表教研教改及专业文章达0.5篇以下 | A | ||||
自评等级汇总 | A | B | C | 结论:优秀
盖章: 年 月 日
| ||||
17个 | 3个 | 0个 | ||||||
院评等级汇总 | A | B | C | 结论:
盖章: 年 月 日
| ||||
个 | 个 | 个 | ||||||
说明:
1、评估标准中A表示优秀、B表示合格、C表示不合格。
2、评估结论分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。其标准如下:
①优秀:二级指标被评为A≥16,C≤1; ②良好:二级指标被评为14≤A<16,C≤2;
③合格:10≤A<14,C≤4; ④不合格: A<10或C≥5。
3、各教研室的支撑材料应存档,以备检查。